Skip to content
Weather Tomorrow

Hyderabad farming weather

Soil, irrigation, spray-window and crop-stress guidance for Telangana, India.

Field summary

Fields around Hyderabad are running hot and dry: topsoil moisture sits near 0.17 m³/m³ with reference evapotranspiration about 7.6 mm/day, so irrigation demand is high — water pre-dawn to limit losses. Spraying is best before mid-morning while winds hold under 15 km/h. Crops sensitive to heat stress need attention above 38°C afternoons.

Farming weather

Fields around Hyderabad are running hot and dry: topsoil moisture sits near 0.17 m³/m³ with reference evapotranspiration about 7.6 mm/day, so irrigation demand is high — water pre-dawn to limit losses. Spraying is best before mid-morning while winds hold under 15 km/h. Crops sensitive to heat stress need attention above 38°C afternoons.

Topsoil moisture
0.16 m³/m³
Soil temp
30°C
ET₀ today
7.6 mm
Spray window
~5:00

Full farming outlook for Hyderabad

Next 3 days

The next three days in Hyderabad bring highs near 38–40°C and lows around 28°C, with mostly settled conditions.

Today

Sat, Jun 13

Mainly clear

38°28°

Rain chance
4%
Precip
0 mm
Max wind
19 km/h

Tomorrow

Sun, Jun 14

Clear sky

39°28°

Rain chance
4%
Precip
0 mm
Max wind
19 km/h

Monday

Mon, Jun 15

Partly cloudy

40°28°

Rain chance
15%
Precip
0 mm
Max wind
19 km/h

Next 48 hours

  1. 12 AM32°2%13 km/h
  2. 1 AM30°2%11 km/h
  3. 2 AM29°2%9 km/h
  4. 3 AM29°2%8 km/h
  5. 4 AM28°2%7 km/h
  6. 5 AM28°2%6 km/h
  7. 6 AM28°2%5 km/h
  8. 7 AM29°2%5 km/h
  9. 8 AM30°2%5 km/h
  10. 9 AM31°2%6 km/h
  11. 10 AM33°2%7 km/h
  12. 11 AM34°2%8 km/h
  13. 12 PM36°2%9 km/h
  14. 1 PM37°2%11 km/h
  15. 2 PM38°2%13 km/h
  16. 3 PM39°2%14 km/h
  17. 4 PM39°2%15 km/h
  18. 5 PM39°2%16 km/h
  19. 6 PM38°2%17 km/h
  20. 7 PM38°2%17 km/h
  21. 8 PM37°2%17 km/h
  22. 9 PM36°2%16 km/h
  23. 10 PM34°2%15 km/h
  24. 11 PM33°2%14 km/h
  25. 12 AM32°2%13 km/h
  26. 1 AM30°2%11 km/h
  27. 2 AM29°2%9 km/h
  28. 3 AM29°2%8 km/h
  29. 4 AM28°2%7 km/h
  30. 5 AM28°2%6 km/h
  31. 6 AM28°2%5 km/h
  32. 7 AM29°2%5 km/h
  33. 8 AM30°2%5 km/h
  34. 9 AM31°2%6 km/h
  35. 10 AM33°2%7 km/h
  36. 11 AM34°2%8 km/h
  37. 12 PM36°2%9 km/h
  38. 1 PM37°2%11 km/h
  39. 2 PM38°2%13 km/h
  40. 3 PM39°2%14 km/h
  41. 4 PM39°2%15 km/h
  42. 5 PM39°2%16 km/h
  43. 6 PM38°2%17 km/h
  44. 7 PM38°2%17 km/h
  45. 8 PM37°2%17 km/h
  46. 9 PM36°2%16 km/h
  47. 10 PM34°2%15 km/h
  48. 11 PM33°2%14 km/h

Sun & UV

Sunrise
4:58 AM
Sunset
7:08 PM
Daylight
14h 10m
Max UV
10.4 Very high